Opdag de bedste ingredienser til dine kulinariske kreationer
Find information og næringsindhold om et bredt udvalg af fødevarer
Navn | Energi | Kalorier | Fedt | - heraf mættede fedtsyrer | Kulhydrat | - heraf sukkerarter | Kostfibre | Protein | Salt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordbær, rå | 162 | 38 | 0.6 | 0.05 | 6.862 | 6.066 | 1.485 | 0.66 | 0.001 |
Æble, uspec., råt | 233 | 55 | 0.229 | 0.045 | 12.052 | 10.887 | 2.209 | 0.269 | 0.002 |
Banan, rå | 396 | 93 | 0.206 | 0.082 | 20.955 | 15.368 | 1.633 | 1.141 | 0 |
Kartoffel, uspec., rå | 326 | 77 | 0.291 | 0.056 | 15.859 | 1.24 | 1.439 | 2.027 | 0.018 |
Sødmælk, konventionel (ikke-økologisk) | 261 | 62 | 3.473 | 1.348 | 4.481 | 4.605 | 0 | 3.352 | 0.111 |
Persille, rå | 201 | 48 | 1.15 | 0.162 | 3.667 | 0.8 | 4.1 | 3.713 | 0.16 |
Pære, rå | 207 | 49 | 0.067 | 0.012 | 11.131 | 8.327 | 3.221 | 0.307 | 0.002 |
Rabarber, rå | 108 | 26 | 0.3 | 0.064 | 3 | 1.64 | 3.8 | 0.9 | 0.008 |
Solbær, rå | 314 | 75 | 1.325 | 0.244 | 11.351 | 9.9 | 5.8 | 1.52 | 0.008 |
Yoghurt naturel, sødmælk | 239 | 57 | 3.577 | 1.418 | 2.855 | 3.629 | 0 | 3.711 | 0.116 |
Bladselleri, rå | 98 | 23 | 0.167 | 0.036 | 3.913 | 1.79 | 1.6 | 0.747 | 0.155 |
Blomkål, uspecificeret, rå | 116 | 28 | 0.4 | 0.076 | 2.518 | 1.88 | 2.189 | 2.43 | 0.043 |
Broccoli, rå | 148 | 35 | 0.24 | 0 | 3.083 | 2.069 | 3.24 | 3.555 | 0.031 |
Voksbønner, rå | 148 | 35 | 0.2 | 0 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 0.015 |
Citron, rå | 105 | 25 | 1.1 | 0.236 | 3.875 | 3.114 | 1.2 | 0.5 | 0.008 |
Dild, rå | 201 | 48 | 1.12 | 0.054 | 4.918 | 0 | 2.1 | 3.463 | 0.068 |
Grønkål, rå | 252 | 60 | 1.15 | 0.148 | 4.737 | 1.9 | 6.2 | 4.656 | 0.088 |
Gulerod, uspec., rå | 152 | 36 | 0.4 | 0.079 | 6.011 | 6.18 | 2.867 | 0.687 | 0.165 |
Hornfisk, rå | 450 | 107 | 3.217 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 19.479 | 0.155 |
Hvidkål, rå | 133 | 32 | 0.2 | 0.041 | 5.088 | 4.5 | 2.257 | 1.225 | 0.015 |
Hyben, rå | 332 | 79 | 0.5 | 0 | 14.98 | 14.04 | 6.1 | 0.6 | 0.06 |
Hyldebær, rå | 281 | 67 | 0.5 | 0.033 | 11.598 | 6.52 | 6.8 | 0.663 | 0.02 |
Laks, atlantisk, vild, rå | 666 | 159 | 7.457 | 1.096 | 4.543 | 0 | 0 | 18.4 | 0.143 |
Majskolbe, rå | 381 | 91 | 1.8 | 0.277 | 13.5 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 0.008 |
Kærnemælk | 138 | 33 | 0.502 | 0.199 | 3.913 | 3.711 | 0 | 3.33 | 0.11 |
Data for fødevarers næringsindhold er stillet til rådighed af DTU Fødevareinstituttet (frida.fooddata.dk)